報告編號:5a0kcy4p3
電子版價格:25000 元
紙介版價格:
電子版+紙介版價格:
2016 年 12 月
暫無
暫無
暫無
第1章 認(rèn)識智慧城市 | 8 |
1.1 智慧城市概念、理解 | 8 |
1.2 智慧城市的特征 | 10 |
1.3 智慧城市的構(gòu)成 | 12 |
1.4 物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市的關(guān)系 | 12 |
第2章 中國智慧城市發(fā)展背景及影響因素 | 15 |
2.1 智慧城市發(fā)展背景 | 15 |
2.1.1 城市發(fā)展面臨的問題 | 15 |
2.1.2 智慧城市發(fā)展帶來意義和價值 | 16 |
2.1.3 國外經(jīng)驗為國內(nèi)智慧城市發(fā)展增加信息 | 19 |
2.2 智慧城市發(fā)展推動因素 | 21 |
2.2.1 國家戰(zhàn)略發(fā)展驅(qū)動 | 21 |
2.2.2 城市化發(fā)展推動 | 21 |
2.2.3 信息化發(fā)展推動 | 22 |
2.2.4 經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略 | 24 |
2.3 智慧城市發(fā)展遇到問題及阻力 | 25 |
第3章 智慧城市發(fā)展概況 | 28 |
3.1 全球發(fā)展概況 | 28 |
3.2 中國發(fā)展概況 | 30 |
3.2.1 中國智慧城市發(fā)展特點 | 30 |
3.2.2 中國主要區(qū)域智慧城市發(fā)展概況 | 32 |
3.2.3 中國智慧城市主要功能模塊發(fā)展?fàn)顩r | 36 |
第4章 重點城市智慧城市發(fā)展案例分析 | 39 |
4.1 智慧上海 | 39 |
4.1.1 規(guī)劃內(nèi)容 | 39 |
4.1.2 發(fā)展?fàn)顩r及關(guān)鍵推進(jìn) | 42 |
4.1.3 相關(guān)廠商 | 44 |
4.2 智慧杭州 | 45 |
4.2.1 建設(shè)目標(biāo) | 45 |
4.2.2 杭州智慧城市技術(shù)架構(gòu) | 46 |
4.3 智慧北京 | 47 |
4.3.1 發(fā)展目標(biāo) | 47 |
4.3.2 規(guī)劃內(nèi)容 | 47 |
4.3.3 基礎(chǔ)條件 | 48 |
4.4 智慧寧波 | 49 |
4.4.1 規(guī)劃內(nèi)容 | 49 |
4.4.2 進(jìn)展 | 50 |
4.4.3 規(guī)劃期投資 | 51 |
4.5 智慧臺灣 | 52 |
4.6 智慧慈溪 | 52 |
4.6.1 建設(shè)目標(biāo) | 52 |
4.6.2 主要任務(wù) | 53 |
4.7 智慧佛山 | 56 |
第5章 中國智慧城市生態(tài)系統(tǒng)分析 | 59 |
5.1 智慧城市生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成 | 59 |
5.2 智慧城市生態(tài)系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析 | 61 |
5.1.1 芯片廠商 | 61 |
5.1.2 感知層技術(shù)及產(chǎn)品廠商 | 62 |
5.1.3 電信運營商 | 62 |
5.1.4 平臺服務(wù)提供商 | 70 |
5.1.5 應(yīng)用方案提供商 | 72 |
5.2 智慧城市發(fā)展對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動 | 73 |
5.2.1 智慧城市拉動投資 | 73 |
5.2.2 智慧城市投資來源 | 75 |
5.2.3 智慧城市對相關(guān)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和拉動 | 76 |
5.2.3.1 智慧城市帶動下的相關(guān)產(chǎn)值 | 76 |
5.2.3.2 對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)拉動 | 77 |
5.2.3.3 對通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的拉動 | 78 |
5.2.3.4 IDC云與云計算領(lǐng)域 | 79 |
5.3 智慧城市部分領(lǐng)域受益領(lǐng)域 | 81 |
5.3.1 空間位置技術(shù)領(lǐng)域 | 81 |
5.4 智慧城市發(fā)展模式分析 | 82 |
5.4.1 智慧城市發(fā)展模式綜述 | 82 |
5.4.2 智慧城市發(fā)展模式 | 82 |
5.5 智慧城市推動下的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式 | 84 |
5.5.1 云計算 | 84 |
5.5.2 物聯(lián)網(wǎng) | 86 |
第6章 智慧城市應(yīng)用分析 | 88 |
6.1 智慧城市綜合管理 | 88 |
6.1.1 綜合管理平臺的建設(shè)內(nèi)容 | 88 |
6.1.2 綜合管理平臺的意義 | 90 |
6.1.3 應(yīng)用方案商 | 90 |
6.2 智慧安保 | 91 |
6.2.1 智慧公共安全 | 91 |
6.2.2 智慧安全生產(chǎn) | 92 |
6.2.3 食品安全 | 92 |
6.2.4 物聯(lián)網(wǎng)在安全管理應(yīng)用 | 96 |
6.2.5 應(yīng)用方案商 | 97 |
6.3 智慧交通 | 97 |
6.3.1 發(fā)展動力 | 97 |
6.3.2 推動投資 | 100 |
6.3.3 應(yīng)用解決方案 | 102 |
6.3.4 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 104 |
6.3.5 應(yīng)用方案商 | 107 |
6.4 智慧物流 | 107 |
6.4.1 發(fā)展動力 | 107 |
6.4.2 推動投資 | 110 |
6.4.3 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案 | 112 |
6.1.1 應(yīng)用方案商 | 117 |
6.2 智慧電網(wǎng) | 118 |
6.2.1 發(fā)展動力 | 118 |
6.2.2 推動投資 | 121 |
6.2.3 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案 | 123 |
6.4.4 應(yīng)用方案商 | 130 |
6.3 智慧環(huán)境 | 131 |
6.3.1 發(fā)展動力 | 131 |
6.3.2 推動投資 | 132 |
6.3.3 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案 | 132 |
6.4 智慧水利 | 133 |
6.4.1 發(fā)展動力 | 133 |
6.4.2 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案 | 134 |
第7章 對智慧城市發(fā)展建議 | 136 |
7.1 對政府建議 | 136 |
7.1.1 量力而行,合理規(guī)劃和推進(jìn) | 136 |
7.1.2 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) | 137 |
7.1.3 建立配套政策 | 138 |
7.1.4 創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)模式 | 138 |
7.1.5 創(chuàng)新體制機(jī)制 | 139 |
7.1.6 資金保障到位 | 139 |
7.1.7 強(qiáng)化人才培養(yǎng) | 140 |
7.1.8 智慧城市推廣與實施 | 140 |
7.2 對電信運營商的建議 | 141 |
7.3 對系統(tǒng)集成商的建議 | 142 |
7.4 對終端廠商的建議 | 142 |
附件 | 144 |
法律聲明 | 151 |
公司名稱:北京智道顧問有限責(zé)任公司
開戶銀行:
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京奧園支行
銀行帳號:191501040001493
支付寶賬號:Pay@zikoo.com
財付通賬號:Pay@zikoo.com